Whales › Basket
Multi-asset allocator 137 whales
Spread across 4+ markets with a meaningful (20%+) HIP-3 sleeve alongside crypto.
Membership and behavior as of Sep 16, 2026 · live book from the 26 Sep 2026 23:00 UTC pass· venue 30-day PnL as of 27 Sep 2026 00:43 UTC· closed-trade window Aug 18 → Sep 16. Highly successful = the cohort-wide top 10% by 30-day PnL (≥ $541.51k); losers = the bottom 10% (≤ -$234.02k).
Basket 30d PnL, combined
-$39.03m
winners +$53.21m · losers -$92.24m · -32% of all whales' PnL
Profitable over 30d
61%
75 of 122 ranked · 15 unranked ($15.34m equity)
Made in the last 7 days
-$33.14m
85% of the 30-day total · last 24h -$4.37m
Highly successful members
21
17% of the basket · 7% of all winners · +$46.02m combined · 7 in the global top 100
Winners' live book
55% net long
long $313.78m · short $90.54m · 21 with positions · 17.4x lev · HIP-3 29%
Losers' live book
-98% net short
18 losers · -$89.91m combined · long $16.47m · short $1.568b · uPnL -$211.42m
30-day PnL across the basket
Venue 30-day PnL of the 122 ranked members · faint bar = all ranked whales, for comparison
- Worst
- -$48.61m
- p10
- -$564.37k
- p25
- -$69.68k
- Median
- +$21.27k
- p75
- +$283.65k
- p90
- +$1.4m
- Best
- +$7.92m
- All-time PnL, combined
- +$607.05m · 77% positive
Winners by size tier: 4 × $250k–1M · 9 × $1–5M · 8 × $5–25M
What the winners do differently
Medians of the 180-day behavior features · winners vs losers vs every member of the basket
| Feature | Winners (21) | Losers (18) | All members (137) |
|---|---|---|---|
| Leverage | 13.1x | 9.4x | 11.7x |
| Flip gap | 2.0h | 2.5h | 1.9h |
| Active days | 66% | 70% | 67% |
| Fills per active day | 792 | 626 | 435 |
| HIP-3 share | 36% | 36% | 38% |
| Hedge ratio | 9% | 12% | 12% |
| Net bias (window) | 60% | -33% | 0% |
| Momentum adds | 32% | 31% | 32% |
| Taker share | 71% | 71% | 60% |
| Markets held | 7.1 | 11.5 | 7.9 |
| Concentration (HHI) | 0.42 | 0.27 | 0.38 |
| Gross ÷ equity | 7.9x | 5.9x | 5.6x |
| Equity (window mean) | $1.12m | $927k | $368.87k |
| Liquidated in window | 95% | 78% | 91% |
Hover a feature for its definition. Behavior is measured over the full 180-day window (through Sep 16, 2026), the win/lose split over the venue's last 30 days — so this reads "what kind of multi-asset allocator made money this month", not "what they did to make it".
Live positioning — the basket, its winners, its losers
Per-market net book of every member vs the highly successful members vs the bottom decile · newest pass
| All Multi-asset allocator | Winners | Losers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Net | Net $ | Wallets L / S | Divergence |
| ETH | -$460.65m | 26 / 34 | +$43.43m | 8 / 2 | -$498.19m | 2 / 6 | winners longer (.89) | |||
| BTC | -$344.29m | 42 / 23 | +$53.01m | 11 / 2 | -$397.8m | 3 / 6 | winners longer (.75) | |||
| HYPE | -$93.88m | 25 / 35 | +$35.76m | 8 / 2 | -$126.21m | 1 / 8 | winners longer (.91) | |||
| SOL | -$129.19m | 17 / 25 | -$1.2m | 6 / 2 | -$129.08m | 0 / 7 | winners longer (.47) | |||
| ZEC | -$109.62m | 15 / 32 | +$15.55m | 7 / 1 | -$124.41m | 1 / 11 | winners longer (.98) | |||
| xyz:GOLD HIP-3 | -$49.44m | 26 / 4 | +$1.79m | 2 / 0 | -$57.84m | 2 / 2 | winners longer (.99) | |||
| XRP | -$49.46m | 8 / 11 | +$211.85k | 1 / 1 | -$47.9m | 0 / 3 | winners longer (.77) | |||
| xyz:SILVER HIP-3 | -$31.25m | 24 / 7 | +$4.91m | 5 / 0 | -$36.75m | 2 / 3 | winners longer (.99) | |||
| xyz:SP500 HIP-3 | -$9.01m | 8 / 7 | -$9.89m | 1 / 1 | -$355.47k | 0 / 1 | winners longer (.27) | |||
| xyz:SPCX HIP-3 | +$7.51m | 21 / 12 | +$7.51m | 6 / 2 | -$99.85k | 0 / 1 | winners longer (.66) | |||
| PUMP | -$17.32m | 6 / 19 | +$2.67m | 2 / 0 | -$19.53m | 1 / 6 | winners longer (1.00) | |||
| XPL | -$10.77m | 10 / 19 | +$4.13m | 6 / 0 | -$14.23m | 0 / 7 | winners longer (1.00) | |||
| NEAR | -$2.05m | 15 / 23 | +$6.83m | 6 / 1 | -$5.81m | 1 / 6 | winners longer (.92) | |||
| ENA | -$13.33m | 9 / 14 | +$1.58m | 3 / 0 | -$15.25m | 1 / 3 | winners longer (.99) | |||
| LINK | -$13.83m | 2 / 16 | +$1.42m | 1 / 0 | -$15.13m | 0 / 5 | winners longer (1.00) | |||
| DOGE | -$14.6m | 7 / 17 | +$484.02k | 1 / 1 | -$13.34m | 1 / 3 | winners longer (1.00) | |||
| SUI | -$7.85m | 4 / 20 | +$3.49m | 1 / 0 | -$10m | 0 / 6 | winners longer (1.00) | |||
| xyz:XYZ100 HIP-3 | +$5.48m | 7 / 12 | +$740.59k | 1 / 0 | -$373 | 1 / 1 | winners longer (.50) | |||
| xyz:JPY HIP-3 | -$9.36m | 1 / 2 | -$9.44m | 0 / 1 | · | · | – | |||
| xyz:EUR HIP-3 | +$9.25m | 2 / 1 | +$9.15m | 1 / 0 | · | · | – | |||
Net = long − short notional (bar scale shared across the table) · Wallets L / S = distinct wallets long / short · Divergence = winners' net bias minus losers' net bias, halved to a 0–1 scale (1 = winners fully long while losers fully short; "agree" under 0.15) · 0% to 100% bias is (long − short) ÷ gross.
Winners — book over the last 39 days
Summed across the 21 highly successful members · archive books, then the last full pass of each day
Losers — book over the last 39 days
Summed across the 18 bottom-decile members
Top earners in Multi-asset allocator — last 30 days
Ranked by the venue's 30-day PnL (rank = position among all ranked whales) · equity sparkline over the positioning grid · opens the full wallet report
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Sep 16 | Fills | Liq. | Equity | Equity, 30d | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0xf29c…9971 | $5–25M | +$7.92m | +88.0% | +$2.1m | +$859.55k | +$11.82m | +$1.21m | 12,050 | 91 | $5.37m · venue $11.66m | +$38.34m | $38.34m | +$1.69m | 12.2x | L ZEC $9.9m +$704.86kL SOL $6.07m +$126.01kL xyz:MU $4.89m +$392.75kL xyz:NBIS $2.87m +$175.69k +12 more | |
| 21 | 0xa2ce…3126 | $5–25M | +$5.54m | +55.5% | +$2.8m | -$2.46k | -$17.37m | +$3.62m | 1,325 | 0 | $8.53m · venue $17.16m | +$67.67m | $67.67m | +$12.08m | 13.4x | L ETH $27m +$5.34mL BTC $25.36m +$4.09mL HYPE $9.24m +$2.14mL SUI $3.49m +$914.17k +1 more | |
| 28 | 0x051c…693c | $5–25M | +$4.77m | +45.3% | +$2.38m | +$232.14k | +$14.51m | +$335.22k | 5,366 | 32 | $4.09m · venue $15.3m | +$23.01m | $23.01m | +$8.92m | 8.3x | L ETH $8.6m +$2.23mL AAVE $6.25m +$2.97mL NEAR $3.87m +$2.49mL XPL $2.7m +$649.3k +1 more | |
| 45 | 0x519c…6a47 | $5–25M | +$3.7m | +19.0% | -$480.99k | -$138.28k | +$15.95m | +$1.07m | 23,006 | 352 | $4.14m · venue $23.15m | -$10.74m | $39.9m | -$111.76k | 16.0x | S BTC $25.32m -$1.42mL xyz:SPCX $12.08m +$1.23mL xyz:SKHX $2.5m +$76.64k | |
| 69 | 0x0911…129a | $5–25M | +$2.62m | +20.1% | -$357.58k | +$33.37k | +$16.96m | +$3.83m | 40,943 | 0 | $1.35m · venue $2.53m | -$16.18m | $34.51m | -$1.42m | 20.0x | S xyz:SP500 $15.89m -$1.28mS xyz:JPY $9.44m -$54.3kL xyz:EUR $9.15m -$92.86kS STABLE $6.02k +$1.85k +19 more | |
| 89 | 0x9c26…b666 | $1–5M | +$2.17m | +68.8% | +$841.51k | -$14.64k | +$1.86m | -$25.06k | 1,997 | 30 | $2.82m · venue $5.32m | +$12.17m | $12.17m | +$2.06m | 8.3x | L BTC $1.34m +$95.52kL xyz:GOLD $1.15m -$40.55kL xyz:HOOD $939.47k +$54.61kL ZEC $923.59k +$561.61k +17 more | |
| 91 | 0xec4a…cf62 | $5–25M | +$2.15m | +23.8% | +$1.33m | +$275.12k | +$5.33m | +$1.65m | 47,024 | 111 | $5.29m · venue $10.71m | +$41.23m | $41.23m | -$4.83k | 29.7x | L BTC $23.84m +$111.49kL ETH $8.54m -$15.13kL LIT $2.3m +$32.22kL xyz:ORCL $1.93m -$6.51k +5 more | |
| 108 | 0x266b…efcb | $1–5M | +$1.87m | +200% | +$543.45k | +$198.12k | +$4.29m | +$219.26k | 3,077 | 242 | $1.2m · venue $2.67m | +$8.13m | $8.13m | +$2.72m | 10.5x | L HYPE $2.89m +$921.37kL ZEC $2.04m +$1.14mL TAO $1.29m +$456.67kL xyz:DRAM $470.26k +$40.3k +5 more | |
| 124 | 0x89c0…87c1 | $1–5M | +$1.67m | +81.9% | +$749.75k | +$84.02k | +$1.25m | +$4.68k | 226 | 0 | $1.86m · venue $2.89m | +$3.66m | $3.66m | +$701.9k | 2.0x | L NEAR $1.94m +$471.18kL ENA $1.57m +$232.37kL LIT $149.13k -$1.65k | |
| 127 | 0x8607…08d5 wanyekest | $5–25M | +$1.64m | +7.9% | +$550.73k | +$95.92k | +$32.07m | +$340.14k | 3,320 | 41 | $3.07m · venue $21.13m | +$10.92m | $16.06m | -$2.85m | 20.4x | L BTC $10.16m -$3.04mL xyz:SPCX $1.09m -$49.58kS xyz:CL $1.04m -$24.55kL xyz:SKHX $847.94k +$143.86k +24 more | |
| 146 | 0xb1ec…e86a | $1–5M | +$1.51m | +20.6% | +$979.7k | +$21.1k | +$1.26m | +$1.09m | 32,974 | 648 | $3.56m · venue $8.8m | +$6.96m | $17.12m | -$478.06k | 26.0x | L BTC $6.57m +$26.15kL ETH $3.76m +$10.17kS xyz:SPCX $2.05m -$272.82kL HYPE $1.56m +$244.59k +5 more | |
| 152 | 0x75ec…24b8 | $1–5M | +$1.43m | +69.5% | -$97.37k | +$61.1k | +$3.61m | +$883.52k | 12,278 | 220 | $178.6k · venue $3.12m | +$1.16m | $1.16m | +$49.01k | 10.0x | L ZEC $1.16m +$49.01k | |
| 154 | 0xf517…c032 NMTD -Thank you Jeff | $5–25M | +$1.41m | +12.0% | +$349.42k | +$51.16k | +$31.34m | +$1.94m | 28,250 | 517 | $9.58m · venue $13.12m | +$12.34m | $54.66m | +$2.24m | 21.9x | L HYPE $18.27m +$5.91mS SOL $6.89m -$2.31mS xyz:SPCX $6.19m -$37.24kL xyz:SP500 $6m -$40.81k +12 more | |
| 166 | 0xbbcb…6f30 | $1–5M | +$1.3m | +17.5% | +$232.42k | +$121.34k | +$4.9m | +$128.69k | 633 | 0 | $441.05k · venue $8.71m | -$193.03k | $2.12m | -$24k | 14.5x | S HYPE $1.16m -$34.19kL xyz:GOLD $642.48k -$3.21kL xyz:COPPER $219.12k +$11.85kL xyz:SILVER $101.56k +$1.56k | |
| 178 | 0xfd6a…7737 | $1–5M | +$1.18m | +39.9% | +$370.98k | +$4.85k | +$1.31m | +$384.84k | 1,442 | 1 | $3.26m | +$8.51m | $14.62m | +$1.37m | 18.7x | L xyz:AMD $3.33m +$663.78kS xyz:META $3.06m -$326.17kL BTC $2.74m +$599.79kL HYPE $1.4m +$381.17k +8 more | |
| 194 | 0x5740…a9da | $250k–1M | +$1.01m | +149% | +$380.71k | +$85.44k | +$3.63m | +$426.83k | 2,614 | 1 | $1.04m · venue $3.13m | +$3.08m | $3.96m | +$863.24k | 5.0x | L AAVE $622.67k +$263.58kS xyz:SNDK $442.18k +$8.18kL SOL $425.04k +$136.09kL GRAM $379.1k +$56.8k +11 more | |
| 205 | 0xf9fa…3275 | $250k–1M | +$947.23k | +206% | +$535.12k | -$27.1k | +$1.36m | +$130.64k | 18,477 | 1 | $562.94k · venue $1.35m | +$4.86m | $5.52m | +$633.36k | 17.0x | L LINK $1.42m +$275.21kL ETH $1.35m +$76.58kL LTC $872.53k +$228.06kL BTC $843.97k +$3.93k +3 more | |
| 212 | 0x6990…f207 stuxfred | $1–5M | +$894.58k | +12.3% | +$149.55k | +$3.94k | +$11.65m | +$292.29k | 19,578 | 246 | $554.43k · venue $6.62m | -$381.15k | $3.85m | -$63.13k | 23.0x | L BTC $1.73m -$9.53kS HYPE $1.71m -$9.27kS ETHFI $405.76k -$44.33k | |
| 216 | 0x622f…5c6f | $250k–1M | +$870.4k | +34.8% | +$140.88k | +$68.86k | +$1.78m | -$22.01k | 1,727 | 57 | $689.59k · venue $3.37m | +$3.43m | $3.43m | +$755.96k | 14.7x | L HYPE $1.09m +$209.49kL xyz:XYZ100 $740.59k +$12.95kL ZEC $684.4k +$337.87kL LIT $366.54k +$124.54k +8 more | |
| 249 | 0x94b6…e5b3 | $250k–1M | +$727.42k | +259% | +$321.39k | +$64.17k | +$1.17m | +$36.34k | 8,225 | 2 | $429.68k · venue $957.48k | +$2.28m | $3.98m | +$515.92k | 16.2x | L ZEC $1.16m +$290.93kS BTC $852.41k -$4kL LTC $649.67k -$311L NEAR $490.95k +$135.16k +6 more | |
| 256 | 0x482b…cae4 | $1–5M | +$695.74k | +22.2% | +$65.34k | +$69.81k | -$768.47k | +$641.27k | 11,709 | 107 | $1.39m · venue $2.88m | +$2.97m | $9.21m | +$1.14m | 14.7x | L HYPE $4.16m +$1.79mS SOL $2.67m -$854.45kL PURR $1.3m +$147.27kL BTC $633.66k +$63.18k +2 more | |
| 323 | 0xfc07…9464 | $1–5M | +$500.33k | +17.6% | +$166.22k | +$4.46k | -$796.54k | +$808.92k | 11,892 | 41 | $622.88k · venue $2.41m | +$1.47m | $1.47m | +$19.6k | 4.1x | L PAXG $502.52k +$2.52kL BTC $265.82k +$830L LIT $208.69k -$10.72kL xyz:SNDK $198.09k -$1.9k +7 more | |
| 329 | 0x8ece…218b LYON | $250k–1M | +$480.44k | +76.5% | +$179.23k | -$30.74k | +$1.73m | +$625.06k | 4,736 | 7 | $834.6k | +$3.64m | $3.64m | +$300.83k | 5.9x | L SOL $1.76m +$132.77kL HYPE $785.99k +$83.13kL PONS $516.04k +$93.21kL PUMP $374.85k +$28.89k +2 more | |
| 352 | 0x8fec…f98e | $250k–1M | +$427.88k | +4.7% | -$7.33k | +$25.86k | +$3.67m | +$89.63k | 232 | 0 | $336.85k · venue $9.49m | +$970.49k | $1.03m | -$25.34k | 6.6x | L HYPE $432.04k -$17.65kL BTC $268.88k -$1.62kL xyz:SPCX $194.58k -$6.01kL xyz:AMD $42.03k +$496 +4 more | |
| 382 | 0x2847…d47b | $1–5M | +$386.1k | +11.1% | +$184.06k | -$5.65k | -$318.24k | +$380.1k | 15,659 | 19 | $1.92m · venue $3.51m | +$5.69m | $5.69m | -$15.74k | 4.8x | L BTC $1.71m +$9.57kL xyz:GOLD $999.89k -$657L LIT $792.54k -$22.42kL xyz:SNDK $442.58k -$7.39k +12 more | |
| 387 | 0x007d…67a0 | $25–100M | +$380.88k | +1.9% | +$54.34k | +$9.26k | +$3.37m | +$139.6k | 2,987 | 0 | $347.76k · venue $12.08m | +$4.1m | $6.12m | +$237.9k | 18.3x | L xyz:XYZ100 $5.11m +$6.79kS ADA $508.18k -$91.14kS TRUMP $502.97k +$322.25k | |
| 389 | 0x1856…08ae LR2 | $1–5M | +$378.63k | +37.7% | -$234.39k | -$37.95k | +$1.62m | +$396.64k | 47,356 | 5 | $815.76k · venue $1.31m | -$2.88m | $4.36m | -$116.15k | 8.2x | L INJ $520.58k +$4.63kS AERO $417.82k -$17.93kS XPL $397.67k -$52S WLD $396.56k -$24.34k +26 more | |
| 410 | 0x888e…6d77 | $1–5M | +$359.65k | +18.2% | -$8.46k | +$16.13k | +$4.96m | +$385.99k | 7,832 | 22 | $892.17k · venue $2.34m | +$987.56k | $3.06m | +$272.33k | 29.0x | L BTC $2.03m +$188.29kS ZEC $148.58k -$16.27kS ARB $104.4k -$15.98kS NIL $99.98k +$18.13k +36 more | |
| 440 | 0x7894…a5f7 | $250k–1M | +$315.24k | +12.6% | +$110.78k | +$11.04k | +$2.63m | +$70.11k | 819 | 24 | $386.61k · venue $2.8m | +$1.28m | $1.28m | +$241.77k | 7.1x | L BTC $410.08k +$54.66kL SOL $318.33k +$56.38kL ETH $309.32k +$12.91kL ZEC $182.17k +$101.39k +1 more | |
| 456 | 0x9a15…3c12 | $250k–1M | +$300.81k | +64.5% | +$93.03k | -$18.25k | +$2.19m | +$24.32k | 2,067 | 1 | $401.29k · venue $690.05k | +$1.27m | $1.27m | +$138.66k | 3.4x | L UNI $446.04k +$86.75kL ETH $209.81k +$10.66kL XPL $184.81k +$23.92kL ONDO $155.42k -$3.25k +3 more |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Biggest losers in Multi-asset allocator — last 30 days
The basket's lowest venue 30-day PnL · what the losing side of this basket held
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Sep 16 | Fills | Liq. | Equity | Equity, 30d | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3048 | 0x5b5d…c060 | ≥$100M | -$48.61m | −15.8% | -$23.52m | -$1.95m | +$83.05m | – | – | – | $169.24m · venue $258.58m | -$857.05m | $857.55m | -$108.67m | 5.4x | S ETH $281.84m -$40.97mS BTC $238.73m -$23.91mS SOL $90.31m -$20.14mS HYPE $61.78m -$14.85m +15 more | |
| 3046 | 0xb83d…6e36 | $25–100M | -$25.88m | −10.4% | -$15.37m | -$2.26m | +$57.29m | +$96.59k | 26,275 | 0 | $130.22m · venue $213.96m | -$603.27m | $604.67m | -$84.34m | 4.7x | S ETH $209.13m -$27.77mS BTC $147.85m -$17.45mS HYPE $65.98m -$17.97mS ZEC $43.9m -$8.41m +17 more | |
| 3004 | 0x9c06…0560 | $1–5M | -$2.72m | −61.6% | -$1.26m | -$420.19k | -$1.47m | +$1.4m | 14,772 | 122 | $1.71m | -$26.79m | $26.79m | -$5.33m | 27.0x | S BTC $11.47m -$1.17mS ETH $6.71m -$1.21mS ZEC $4.93m -$2.58mS UNI $1.31m -$307.16k +3 more | |
| 2981 | 0x5bc4…3b0c | $5–25M | -$1.81m | −26.1% | -$1.12m | -$180.21k | +$6.97m | -$878.29k | 19,110 | 0 | $2.15m · venue $5.13m | -$6.51m | $8.51m | -$2.05m | 7.8x | S NEAR $2.44m -$372.01kS ZEC $1.66m -$964.01kS GRASS $633k -$207.35kL xyz:CBRS $601.29k +$10.38k +20 more | |
| 2978 | 0x47f5…b942 | $1–5M | -$1.72m | −28.9% | -$1.35m | -$219.09k | +$2.71m | -$338.28k | 5,099 | 70 | $3.86m | -$15.35m | $21.09m | -$3.66m | 9.1x | S PUMP $1.9m -$1.09mL xyz:COIN $1.22m +$204.38kS UNI $942.24k -$453.02kS ONDO $809.33k -$209.32k +83 more | |
| 2969 | 0xa312…ad1e NAKED SHORTS ONLY | $5–25M | -$1.46m | −31.2% | -$439.61k | -$10.52k | +$93.94m | -$4.17m | 57,015 | 45 | $859.61k · venue $5.31m | +$1.23m | $7.17m | -$673.38k | 9.1x | L xyz:SKHY $4.2m -$60.58kS NEAR $1.57m -$548.2kS ASTER $371.98k -$215S APEX $232.84k +$49.14k +19 more | |
| 2950 | 0x641e…b6c8 | $1–5M | -$1.18m | −42.8% | -$415.1k | -$30.44k | -$1.49m | -$525.71k | 59,911 | 5 | $1.11m · venue $1.57m | -$3.7m | $5.16m | -$558.29k | 7.7x | S NEAR $784.58k -$479.58kS BNB $475.84k -$44.87kS xyz:UNITREE $319.82k +$77.77kL CASHCAT $267.1k -$12.32k +26 more | |
| 2948 | 0x3200…c407 | $5–25M | -$1.14m | −10.0% | -$1.56m | $0 | -$2.59m | +$2.86m | 50,678 | 39 | $0 · venue $937.29k | flat | $0 | $0 | – | – | |
| 2947 | 0x7277…0b98 | $5–25M | -$1.14m | −27.4% | -$751.22k | -$75.34k | +$2.17m | -$229.71k | 75,193 | 219 | $847.06k · venue $2.51m | -$1.36m | $1.36m | -$104.51k | 10.0x | S ZEC $1.36m -$104.51k | |
| 2889 | 0x880a…311c x35767 | $5–25M | -$635.2k | −2.2% | -$1.01m | -$1.42m | +$115.03m | +$478.53k | 9,947 | 30 | $3.53m · venue $17.99m | -$28.65m | $28.65m | -$3.61m | 8.9x | S ZEC $22.08m -$3.66mS XMR $5.15m +$60.72kS HYPE $488.17k +$13.3kS xyz:MSFT $236.45k -$8.38k +17 more |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Top by closed-trade PnL — archive window Aug 18 → Sep 16
Realized PnL net of fees from the fills archive · includes members the venue leaderboard does not rank (market makers, HIP-3-only books) · lags the clock by the archive delay
| # | Wallet | Tier | 30d PnL | ROI | 7d | 24h | All-time | Realized → Sep 16 | Fills | Liq. | Equity | Live book | Gross | uPnL | Lev | Largest positions (live) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0911…129a | $5–25M | +$2.62m | +20.1% | -$357.58k | +$33.37k | +$16.96m | +$3.83m | 40,943 | 0 | $1.35m · venue $2.53m | -$16.18m | $34.51m | -$1.42m | 20.0x | S xyz:SP500 $15.89m -$1.28mS xyz:JPY $9.44m -$54.3kL xyz:EUR $9.15m -$92.86kS STABLE $6.02k +$1.85k +19 more |
| 2 | 0xa2ce…3126 | $5–25M | +$5.54m | +55.5% | +$2.8m | -$2.46k | -$17.37m | +$3.62m | 1,325 | 0 | $8.53m · venue $17.16m | +$67.67m | $67.67m | +$12.08m | 13.4x | L ETH $27m +$5.34mL BTC $25.36m +$4.09mL HYPE $9.24m +$2.14mL SUI $3.49m +$914.17k +1 more |
| 3 | 0x3200…c407 | $5–25M | -$1.14m | −10.0% | -$1.56m | $0 | -$2.59m | +$2.86m | 50,678 | 39 | $0 · venue $937.29k | flat | $0 | $0 | – | – |
| 4 | 0xf517…c032 NMTD -Thank you Jeff | $5–25M | +$1.41m | +12.0% | +$349.42k | +$51.16k | +$31.34m | +$1.94m | 28,250 | 517 | $9.58m · venue $13.12m | +$12.34m | $54.66m | +$2.24m | 21.9x | L HYPE $18.27m +$5.91mS SOL $6.89m -$2.31mS xyz:SPCX $6.19m -$37.24kL xyz:SP500 $6m -$40.81k +12 more |
| 5 | 0xec4a…cf62 | $5–25M | +$2.15m | +23.8% | +$1.33m | +$275.12k | +$5.33m | +$1.65m | 47,024 | 111 | $5.29m · venue $10.71m | +$41.23m | $41.23m | -$4.83k | 29.7x | L BTC $23.84m +$111.49kL ETH $8.54m -$15.13kL LIT $2.3m +$32.22kL xyz:ORCL $1.93m -$6.51k +5 more |
| 6 | 0x9c06…0560 | $1–5M | -$2.72m | −61.6% | -$1.26m | -$420.19k | -$1.47m | +$1.4m | 14,772 | 122 | $1.71m | -$26.79m | $26.79m | -$5.33m | 27.0x | S BTC $11.47m -$1.17mS ETH $6.71m -$1.21mS ZEC $4.93m -$2.58mS UNI $1.31m -$307.16k +3 more |
| 7 | 0xf29c…9971 | $5–25M | +$7.92m | +88.0% | +$2.1m | +$859.55k | +$11.82m | +$1.21m | 12,050 | 91 | $5.37m · venue $11.66m | +$38.34m | $38.34m | +$1.69m | 12.2x | L ZEC $9.9m +$704.86kL SOL $6.07m +$126.01kL xyz:MU $4.89m +$392.75kL xyz:NBIS $2.87m +$175.69k +12 more |
| 8 | 0xb1ec…e86a | $1–5M | +$1.51m | +20.6% | +$979.7k | +$21.1k | +$1.26m | +$1.09m | 32,974 | 648 | $3.56m · venue $8.8m | +$6.96m | $17.12m | -$478.06k | 26.0x | L BTC $6.57m +$26.15kL ETH $3.76m +$10.17kS xyz:SPCX $2.05m -$272.82kL HYPE $1.56m +$244.59k +5 more |
| 9 | 0x519c…6a47 | $5–25M | +$3.7m | +19.0% | -$480.99k | -$138.28k | +$15.95m | +$1.07m | 23,006 | 352 | $4.14m · venue $23.15m | -$10.74m | $39.9m | -$111.76k | 16.0x | S BTC $25.32m -$1.42mL xyz:SPCX $12.08m +$1.23mL xyz:SKHX $2.5m +$76.64k |
| 10 | 0x7345…b404 | $1–5M | -$571.58k | −21.8% | -$383.75k | +$2.98k | +$1.34m | +$884.99k | 18,067 | 40 | $1.94m | +$4m | $8.19m | +$352.58k | 10.7x | L HYPE $2.77m +$42.77kL xyz:SOXL $529.9k +$86.18kL xyz:DRAM $501.77k +$35.76kS TRUMP $442.76k +$14.42k +23 more |
| 11 | 0x75ec…24b8 | $1–5M | +$1.43m | +69.5% | -$97.37k | +$61.1k | +$3.61m | +$883.52k | 12,278 | 220 | $178.6k · venue $3.12m | +$1.16m | $1.16m | +$49.01k | 10.0x | L ZEC $1.16m +$49.01k |
| 12 | 0xfc07…9464 | $1–5M | +$500.33k | +17.6% | +$166.22k | +$4.46k | -$796.54k | +$808.92k | 11,892 | 41 | $622.88k · venue $2.41m | +$1.47m | $1.47m | +$19.6k | 4.1x | L PAXG $502.52k +$2.52kL BTC $265.82k +$830L LIT $208.69k -$10.72kL xyz:SNDK $198.09k -$1.9k +7 more |
| 13 | 0x482b…cae4 | $1–5M | +$695.74k | +22.2% | +$65.34k | +$69.81k | -$768.47k | +$641.27k | 11,709 | 107 | $1.39m · venue $2.88m | +$2.97m | $9.21m | +$1.14m | 14.7x | L HYPE $4.16m +$1.79mS SOL $2.67m -$854.45kL PURR $1.3m +$147.27kL BTC $633.66k +$63.18k +2 more |
| 14 | 0x8ece…218b LYON | $250k–1M | +$480.44k | +76.5% | +$179.23k | -$30.74k | +$1.73m | +$625.06k | 4,736 | 7 | $834.6k | +$3.64m | $3.64m | +$300.83k | 5.9x | L SOL $1.76m +$132.77kL HYPE $785.99k +$83.13kL PONS $516.04k +$93.21kL PUMP $374.85k +$28.89k +2 more |
| 15 | 0x52e6…7725 | $250k–1M | +$149.28k | +23.2% | +$193.25k | -$8.44k | +$1.39m | +$515.24k | 19,336 | 184 | $280.55k · venue $381.74k | +$4.37m | $4.37m | -$16.27k | 35.8x | L xyz:SP500 $1.58m -$1.96kL xyz:XYZ100 $1.55m +$929L xyz:GOLD $1.24m -$15.23k |
30d / 7d / 24h / All-time / ROI = the venue leaderboard's own figures (realized + unrealized, net of transfers, every dex) · Equity = perp equity across dexes from the newest pass (venue account value, which includes spot, on hover) · Live book / positions = the newest full-population pass with entry, mark, unrealized PnL and liquidation distance on hover · Realized = closed-trade PnL net of fees over the archive window (funding excluded), with fills and liquidation fills in the same window · Lev = notional-weighted leverage of the live book · unranked = the venue leaderboard does not list the wallet.
Basket profile
Who is in this basket — the nightly segmentation over the 180-day window
- Wallets
- 137
- Equity (window mean)
- $196.78m
- Share of whale volume
- 3%
- Median equity
- $368.87k
- In market
- 100% of days
- Turnover
- 28.2% of book / day
Size tiers (peak equity in window)
- $250k–1M 76
- $1–5M 42
- $5–25M 16
- $25–100M 2
- ≥$100M 1
